品牌 | DAKOTA/美國 | 價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源 |
一、水下超聲波測厚儀UMX-2的儀器特點(diǎn):
-可在水下300米使用
- 自動(dòng)/手動(dòng)探頭校零,自動(dòng)探頭識別
- 可接單晶和雙晶探頭
- 測量模式:脈沖-回波(P-E)、脈沖-回波涂層(PECT)、回波-回波(E-E)、三重回波(TCG)
- 手動(dòng)增益調整(可選超低、低、中、高、超高五檔)和自動(dòng)增益調整
- 數據存儲
二、水下超聲波測厚儀UMX-2的技術(shù)參數:
測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼) 回波-回波涂層(PECT)模式測量范圍:0.63~508mm(鋼),0.01~25.4mm(涂層) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~102mm(鋼,穿過(guò)涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會(huì )變化) 三重回波(TCG)模式測量范圍:1~152mm(鋼,穿過(guò)涂層測量,取決于涂層厚度、被測材料和探頭探頭) |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1250~13995m/s,內置8個(gè)聲速和1個(gè)自定義聲速選項 |
顯示 | 顯示屏 | 一塊1/2英寸4位半數字LCD顯示屏,一塊3/8英寸6位字符LCD顯示屏,帶背光 |
穩定度指示 | 表示測量值的穩定性 |
超聲波參數 | 雙晶探頭測量模式 | 脈沖-回波(P-E)模式,脈沖-回波涂層(PECT)模式,回波-回波(E-E)模式(穿過(guò)涂層) |
單晶探頭測量模式 | 三重回波(TCG)模式(穿過(guò)涂層) |
脈沖 | 雙方波脈沖 |
接收 | 根據選擇模式在100dB范圍內采用手動(dòng)或AGC增益控制 |
手動(dòng)增益 | 可調增益(40~52dB),以3dB為步長(cháng)5個(gè)增益設置(超低、低、中、高、超高) |
計時(shí) | 單次100MHz8位超低功耗數字化儀的精確25MHz TCXO計時(shí) |
探頭 | 雙晶探頭1~10MHz ,自動(dòng)識別;單晶探頭1~10MHz,通用 |
自動(dòng)探頭校零(僅雙晶探頭) |
LEMO接口,1.2米探頭線(xiàn) |
可定制用于特殊應用的探頭和探頭線(xiàn)長(cháng)度 |
存儲 | 容量 | 32M,可存儲5000個(gè)讀數、儀器設置和A-掃描波形圖 |
數據結構 | 網(wǎng)格(字母數字)和順序 |
截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 |
數據輸出 | 通過(guò)RS232接口和USB轉接線(xiàn)連接的計算機 |
功能 | 設置 | 64個(gè)用戶(hù)定義設置,用戶(hù)也可編輯出廠(chǎng)設置 |
探頭類(lèi)型可選 | 內置雙路誤差校正,提高線(xiàn)性度 |
閘門(mén) | 兩個(gè)獨立閘門(mén) |
報警模式 | 上下限視聽(tīng)報警 |
快速掃描模式 | 每秒250個(gè)讀數,當探頭離開(kāi)時(shí)顯示最小值 |
鍵盤(pán) | 12個(gè)觸摸鍵 |
其他 | 電源 | 標配為三節5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池。 通常條件下堿性電池可工作50小時(shí)(背光關(guān)閉)或15小時(shí)(背光開(kāi)啟),鎳鎘電池可工作20小時(shí)(背光關(guān)閉)或8小時(shí)(背光開(kāi)啟) 無(wú)操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機 電量狀態(tài)指示 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 長(cháng)229mm,直徑60mm,含電池680g |
操作溫度 | -30~75℃ |
防水外殼 | 高強度透明塑料外殼,深度等級為300米 |
三、探頭介紹:
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭防磨面直徑 | 測量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-074-2906 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 標準探頭 |