品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2,0.1 to 10 mg/L(mg/L |
---|
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
---|
價(jià)格區間 | 5千-8千 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,印刷包裝 |
---|
余氯-總氯-酸度-堿度濃度測定儀 | 余氯-總氯范圍:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2,0.1 to 10 mg/L(pp | | |
技術(shù)規格 | ET8900 余氯【游離氯】-總氯-酸度-堿度-M |
測量范圍 | 余氯-總氯:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2、0.1 to 10 mg/L(ppm)Cl2 酸度:6.5 to 8.4 pH;堿度-M:5 to 200 mg/L(ppm)CaCO3 |
光學(xué)系統 | 防水樣品池,溫度補償LED光學(xué)系統; 波長(cháng)精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
校準模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠(chǎng)校準和用戶(hù)自定義雙校準模式 |
數據管理 | 16組數據存儲,可隨時(shí)調閱;配合ET214050 IRiM紅外數據傳送器,方便與PC數據傳輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機、LCD背景燈
|
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:190×110×55mm,主機重量:455g |
德國羅威邦MD200余氯-總氯-酸度-堿度濃度測定儀:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 |
---|
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |